社科奖第七届全国高校市场营销大赛全国总决赛单项奖喜报
时间: 2017-04-19 10:22:51
分享 :
单项奖获奖名单请见下表:
社科奖第七届全国高校市场营销大赛单项奖——营销策划项目奖
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 获奖等级 | 奖励内容 |
1 | 宁波大红鹰学院 | 黑苹果团队 | 一等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
2 | 阳江职业技术学院 | 盛行天下 | 二等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
3 | 广东轻工职业技术学院 | 盛梦轻行 | 二等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
4 | 重庆工商职业学院 | 符号 | 三等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
5 | 昆明理工大学 | 璀璨留一路 | 三等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
6 | 铜陵学院 | Fire Dream (战火之梦) | 三等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
社科奖第七届全国高校市场营销大赛单项奖——销售实践创业奖
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 获奖等级 | 奖励内容 |
1 | 渭南师范学院 | Beyond | 一等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
2 | 宁波大红鹰学院 | 黑苹果团队 | 二等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
3 | 宁波大红鹰学院 | 菁鹰团队 | 二等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
4 | 铜陵学院 | Fire Dream (战火之梦) | 三等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
5 | 南宁职业技术学院 | 狼行天下 | 三等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
6 | 哈尔滨师范大学 | 你说的队3wk | 三等奖 | 证书、奖牌、企业奖品 |
社科奖第七届全国高校市场营销大赛团队奖——最具创意团队奖
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 奖励内容 |
1 | 长沙学院 | ATP团队 | 水晶杯 |
社科奖第七届全国高校市场营销大赛团队奖——最佳展示团队奖
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 奖励内容 |
1 | 湖北民族学院 | 青苹果团队 | 水晶杯 |
社科奖第七届全国高校市场营销大赛团队奖——最优PPT制作奖
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 奖励内容 |
1 | 宁波大红鹰 | 黑苹果团队 | 水晶杯 |