社科奖第七届全国高校市场营销大赛全国总决赛“全程竞赛奖”喜报
时间: 2017-04-19 10:22:04
分享 :
全程竞赛奖中的特等奖、一等奖、二等奖和三等奖获奖名单请见下表:
社科奖第七届全国高校市场营销大赛总决赛特等奖
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 奖励内容 |
专科组 | 南宁职业技术学院 | 狼行天下 | 荣誉证书、奖牌、水晶奖杯、免费赴美决战国际营销大赛 |
本科组 | 渭南师范学院 | Beyond | 荣誉证书、奖牌、水晶奖杯、免费赴美决战国际营销大赛 |
社科奖第七届全国高校市场营销大赛总决赛一等奖(本科组)
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 奖励内容 |
1 | 宁波大红鹰学院 | 黑苹果团队 | 荣誉证书、奖牌、水晶奖杯、奖金5000元人民币 |
2 | 宁波大红鹰学院 | 菁鹰团队 | 荣誉证书、奖牌、水晶奖杯、奖金5000元人民币 |
3 | 铜陵学院 | Fire Dream (战火之梦) | 荣誉证书、奖牌、水晶奖杯、奖金5000元人民币 |
4 | 哈尔滨师范大学 | 你说的队3wk | 荣誉证书、奖牌、水晶奖杯、奖金5000元人民币 |
社科奖第七届全国高校市场营销大赛总决赛一等奖(专科组)
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 奖励内容 |
1 | 阳江职业技术学院 | 盛行天下 | 荣誉证书、奖牌、水晶奖杯、奖金5000元人民币 |
2 | 浙江工商职业技术学院 | 蚁行者 | 荣誉证书、奖牌、水晶奖杯、奖金5000元人民币 |
社科奖第七届全国高校市场营销大赛总决赛二等奖(本科组)
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 奖励内容 |
1 | 忻州师范学院 | 星星之火 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
2 | 桂林理工大学南宁分校 | Men in Black | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
3 | 沈阳化工大学 | 地表最强战队 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
4 | 湖北民族学院 | 青苹果团队 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
5 | 扬州大学广陵学院 | 行者 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
6 | 海南热带海洋学院(原琼州学院) | The Dream Chear | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
7 | 东南大学成贤学院 | BYD | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
8 | 哈尔滨师范大学 | Twinkle | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
9 | 宁波大红鹰学院 | 明鹰梦之队 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
10 | 西安欧亚学院 | 遇见未来的你 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
11 | 长沙学院 | ATP团队 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
12 | 辽宁对外经贸学院 | B&One | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
社科奖第七届全国高校市场营销大赛总决赛二等奖(专科组)
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 奖励内容 |
1 | 山东现代学院 | 光速 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
2 | 阳江职业技术学院 | 大时代 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
3 | 广东轻工职业技术学院 | 盛梦轻行 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
4 | 阳江职业技术学院 | 星期六 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
5 | 重庆房地产职业学院 | 英雄队 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
6 | 南宁职业技术学院 | 新生 | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
7 | 安徽机电职业技术学院 | Go fighting | 荣誉证书、奖牌、奖金2000元人民币 |
社科奖第七届全国高校市场营销大赛总决赛三等奖(本科组)
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 奖励内容 |
1 | 山东财经大学东方学院 | 途乐团队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
2 | 辽宁对外经贸学院 | keep five | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
3 | 山东协和学院 | VIP | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
4 | 盐城工学院 | 超能陆战队(盐城) | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
5 | 澳门科技大学 | Archer | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
6 | 昆明理工大学 | 璀璨留一路 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
7 | 哈尔滨商业大学 | 战魂 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
8 | 德州学院 | 火焱队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
9 | 盐城工学院 | 狼牙战队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
10 | 山东协和学院 | 狼光队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
11 | 哈尔滨师范大学 | 饿狼 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
12 | 东北农业大学 | 东农小财团 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
13 | 哈尔滨师范大学 | 梦之翼 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
14 | 扬州大学广陵学院 | EOS | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
15 | 哈尔滨师范大学 | 四个豆瓣 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
16 | 德州学院 | Ctrl代表队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
17 | 东北农业大学 | 一战到底 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
18 | 哈尔滨师范大学 | MYTH | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
19 | 桂林电子科技大学商学院 | 强队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
20 | 忻州师范学院 | 潜行者(忻州) | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
21 | 忻州师范学院 | Big Guns | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
22 | 西京学院 | 盘古队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
23 | 重庆工程学院 | 投翔队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
24 | 哈尔滨师范大学 | 蚂蚁雄兵 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
25 | 盐城工学院 | 猎羽 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
26 | 渭南师范学院 | 光之翼团队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
27 | 辽宁对外经贸学院 | 营光棒 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
28 | 湖南女子学院 | 向日葵 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
29 | 忻州师范学院 | 银河系 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
30 | 辽宁对外经贸学院 | 追梦者(辽宁) | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
31 | 哈尔滨师范大学 | One Piece | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
32 | 哈尔滨师范大学 | 同路人(哈尔滨) | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
33 | 东南大学成贤学院 | 旗舰队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
34 | 湖南工业大学科技学院 | 同路人(湖南) | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
35 | 渭南师范学院 | 陕电侠 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
36 | 桂林理工大学南宁分校 | 竹语 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
37 | 哈尔滨师范大学 | Dream High | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
38 | 长江大学 | EQ战队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
39 | 忻州师范学院 | 天马行空 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
40 | 铜陵学院 | 五人行 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
41 | 重庆工程学院 | 3+2(重庆) | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
42 | 无锡职业技术学院 | 创行特战队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
社科奖第七届全国高校市场营销大赛总决赛三等奖(专科组)
序号 | 学校名称 | 团队名称 | 奖励内容 |
1 | 安徽机电职业技术学院 | 3+2(安徽) | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
2 | 四川工商职业技术学院 | 狂风 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
3 | 广东轻工职业技术学院 | 朋友圈 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
4 | 重庆工商职业学院 | 乘风丶破浪 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
5 | 重庆工商职业学院 | 龙腾国际 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
6 | 鄂州职业大学 | 零和博弈 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
7 | 重庆工商职业学院 | CPF | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
8 | 阳江职业技术学院 | Better | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
9 | 鄂州职业大学 | 营家 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
10 | 阳江职业技术学院 | 花样年华 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
11 | 阳江职业技术学院 | 电子风暴 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
12 | 阳江职业技术学院 | 蚂蚁 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
13 | 广东轻工职业技术学院 | warrior | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
14 | 广东轻工职业技术学院 | 轻动力 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
15 | 山东现代学院 | 五域梦蓝 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
16 | 辽宁水利职业学院 | Beyond the dream | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
17 | 山东现代学院 | Double Five | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
18 | 山东现代学院 | 夺宝奇兵 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
19 | 阳江职业技术学院 | Sunshine(阳江) | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
20 | 山东现代学院 | 创市云巅 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
21 | 上海应用技术大学高职学院 | 3+2(上海) | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
22 | 重庆工商职业学院 | 符号 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |
23 | 大庆职业学院 | 出水芙蓉队 | 荣誉证书、奖金1000元人民币 |